2008. I. félév
Abda község kiadásainak alakulása 2008. június 30.
| Kiadások megnevezése | Eredeti elõirányzat | Átcso- portosítás | I. Módosítás | Módosított elõirányzat | Teljesítés | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Személyi juttatások | 188 502 | 1 608 | 190 110 | 91 435 | 48,10 | |
| 2. | Munkaadókat terhelõ járulékok | 54 291 | 693 | 54 984 | 27 151 | 49,38 | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 83 060 | 4 000 | 2 722 | 89 782 | 46 411 | 51,69 |
| 4. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 13 748 | 781 | 14 529 | 5 770 | 39,71 | |
| 5. | Ellátottak pb. juttatása | 200 | 200 | 30 | 15,00 | ||
| 6. | Támogatások, pénzeszköz átadások | 77 220 | 31 | 77 251 | 36 107 | 46,74 | |
| Felü. alá tartozó ktgvetési szerv támogatása | 57 712 | 57 712 | 27 270 | 47,25 | |||
| Mûködési célra | 10 211 | 31 | 10 242 | 4 161 | 40,63 | ||
| Felhalmozási célra | 9 297 | 9 297 | 4 676 | 50,30 | |||
| 7. | Felhalmozási kiadások | 61 264 | 20 300 | 707 | 82 271 | 6 437 | 7,82 |
| Felújítások áfával | 1 700 | 14 000 | 0 | 15 700 | 1 106 | 7,04 | |
| Beruházások áfával | 59 564 | 6 300 | 707 | 66 571 | 5 331 | 8,01 | |
| 8. | Pénzügyi befektetések kiadásai | ||||||
| 9. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 3 000 | 3 000 | 1 100 | 36,67 | ||
| Hitelek törlesztése | |||||||
| Mûködési célú | |||||||
| Fejlesztési célú | |||||||
| 10. | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | 48 000 | |||||
| 11. | Céltartalék | 50 467 | -24 300 | 15 089 | 41 256 | ||
| Mûködésre | 20 809 | -4 000 | 11 050 | 27 859 | |||
| Fejlesztésre | 26 500 | -20 300 | 4 039 | 10 239 | |||
| Általános | 3 158 | 3 158 | |||||
| Kiadások fõösszege | 531 752 | 0 | 21 631 | 553 383 | 262 441 | ||
| Függõ, átfutó, kiegy. kiad. | 3 274 |
Abda község által folyósított támogatások
| Támogatás formája | Támogatott szervezet neve | Támogatás jogcíme | Támogatás, | pénzeszköz | átadás | Teljesítés | % | |
| Eredeti elõirányzata | Módosítás | Módosított elõirányzat | ||||||
| összege | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Mûködési célú átadás ÁHT-on belülre | 59 943 | 31 | 59 974 | 28 293 | 47,2 | ||
| Börcs Község Önkormányzata | 2007. évi elszámolás | 503 | 503 | |||||
| Körjegyzõség | Felügyelet alá tartozó ktgvetési szerv támogatása | 57 712 | 57 712 | 27 270 | 47,3 | |||
| Magyar Közigazgatási Kar | Tájékoztató füzet megjelenése | 6 | 6 | |||||
| BURSA | Felsõokt. Int.-ben tanulók támogatása | 750 | 750 | 295 | 39,3 | |||
| Területfejl. Tanács | Tagdíj | 94 | 94 | |||||
| Felsõ Dunamente Ter. Fejl Tanács | Tagdíj | 94 | 94 | 94 | 100 | |||
| Hulladékgazd. Társulás | Tagdíj | 690 | 690 | 342 | 49,6 | |||
| RÁBCATOROK | 2008. évi társulási tagdíj | 155 | ||||||
| Pannónia Kincse LEADER E. | 2008. évi tagdíj | 12 | ||||||
| Gyõri Többc. Kistérségi Társ. | Tagdíj | 94 | 31 | 125 | 125 | 100 | ||
| 2. | Mûködési célú átadás ÁHT-on kívülre | 7 980 | 7 980 | 3 138 | 39,3 | |||
| Pe. átadás háztart.-nak | Vizitdíj, saját halottá nyilv. | 203 | ||||||
| Tûzoltó Egyesület | Mûködési támogatás | 60 | 60 | 60 | 100 | |||
| Postagalamb Egyesület | Mûködési támogatás | 180 | 180 | |||||
| Abda SC | Mûködési támogatás | 4 100 | 4 100 | 2 082 | 50,8 | |||
| Polgárõr Egyesület | Mûködési támogatás | 650 | 650 | 30 | 4,6 | |||
| Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub | Mûködési támogatás | 300 | 300 | 23 | 7,7 | |||
| II. Rákóczi F. Alapítvány | Mûködési támogatás | 1 300 | 1 300 | 400 | 30,8 | |||
| Vöröskereszt helyi szervezete | Mûködési támogatás | 300 | 300 | |||||
| Holt-Rábcáért Egyesület | Mûködési támogatás | 600 | 600 | 200 | 33,3 | |||
| Mikulás Alapítvány Gyõr | Mûködési támogatás | 70 | 70 | |||||
| Royal Rangers Ifj. Egyesület | Mûködési támogatás | 120 | 120 | 120 | 100 | |||
| Egyéb civil szervezetek támogatása | Mûködési támogatás | 50 | 50 | |||||
| Abdai Tehetséges Fiatalok KHA | Mûködési támogatás | 250 | 250 | 20 | 8,0 | |||
| Mûködési célú pénzeszköz átadás | Összesen: | 67 923 | 31 | 67 954 | 31 431 | 46,3 | ||
| 1. | Fejlesztési célú átadás ÁHT-on belülre | |||||||
| 2. | Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre | 9 297 | 9 297 | 4 676 | 50,3 | |||
| Rekultiváció | 752 | 752 | 403 | 53,6 | ||||
| Pannon Víz Rt | Fejlesztési támogatás | 8 545 | 8 545 | 4 273 | 50,0 | |||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Összesen: | 9 297 | 9 297 | 4 676 | 50,3 | |||
| Pénzeszköz átadás | Mindössz. | 77 220 | 31 | 77 251 | 36 107 | 46,7 |
Abda község bevételeinek alakulása 2008. június 30.
| Bevételek megnevezése | Eredeti elõirányzat | I. Módosítás | Módosított elõirányzat | Teljesítés | % | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Mûködési bevételek | 192 240 | -32 | 192 208 | 106 699 | |
| 1. | Intézményi mûködési bevételek | 17 227 | 994 | 18 221 | 15 399 | 84,5 |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 22 | |||||
| Szolgáltatások ellenértéke | 85 | 85 | 46 | 54,1 | ||
| Egyéb sajátos bevétel | 85 | 18 | 103 | 252 | 244,7 | |
| Továbbszlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 648 | 1 136 | 2 784 | 2 387 | 85,7 | |
| Bérleti és lízingdíj bevétel | 500 | 3 920 | 4 420 | 2 643 | 59,8 | |
| Intézményi ellátási díjak | 4 420 | 1 815 | 6 235 | 3 418 | 54,8 | |
| Alkalmazottak térítése | 6 235 | -6 235 | ||||
| Áfa visszatérülés | 0 | 263 | ||||
| Kiszáml. ter., szolg. ÁFA-ja | 394 | 0 | 394 | 888 | 225,4 | |
| Értékesített tárgyieszk. ÁFA-ja | 3 300 | 0 | 3 300 | 1 305 | 39,5 | |
| Kamatbevétel | 645 | 255 | 900 | 4 175 | 463,9 | |
| 2. | Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei | 175 013 | -1 026 | 173 987 | 91 300 | 52,5 |
| Helyi adók | 90 950 | 90 950 | 47 493 | 52,2 | ||
| Magánszemélyek kommunális adója | 4 300 | 4 300 | 2 354 | 54,7 | ||
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 150 | 150 | 78 | 52,0 | ||
| Iparûzési adó állandó .jelleggel végzett tevékenység után | 86 500 | 86 500 | 45 061 | 52,1 | ||
| Iparûzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után | ||||||
| Átengedett központi adók | 82 013 | -1 026 | 80 987 | 41 459 | 51,2 | |
| Szja helyben maradó része | 41 465 | 41 465 | 22 018 | 53,1 | ||
| Jövedelemkülönbség mérséklése | 13 548 | -1 026 | 12 522 | 6 649 | 53,1 | |
| Szja normativ módon elosztott része | ||||||
| Gépjármûadó | 27 000 | 27 000 | 12 071 | 44,7 | ||
| Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó | 150 | |||||
| Építésügyi bírság | 363 | |||||
| Egyéb sajátos bevétel | 208 | |||||
| Átengedett egyéb központi adók | ||||||
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 606 | |||||
| Talajterhelési díj | 2 050 | 2 050 | 1 742 | 85,0 | ||
| II. | Támogatások | 148 485 | 10 295 | 158 780 | 90 430 | 57,0 |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 148 485 | 10 295 | 158 780 | 90 430 | 57,0 |
| Normatív hozzájárulások | 137 392 | -998 | 136 394 | 71 895 | 52,7 | |
| Lakosságszámhoz kötött | 9 791 | 9 791 | 5 199 | 53,1 | ||
| Feladatmutatóhoz kötött | 127 601 | -998 | 126 603 | 66 696 | 52,7 | |
| Központosított elõirányzatok | 9 276 | 164 | 9 440 | 5 071 | 53,7 | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | 1 817 | 4 366 | 6 183 | 5 373 | 86,9 | |
| Mûködésképtelenné vált helyi önk. | ||||||
| Fejlesztési célú támogatások | ||||||
| Címzett támogatás | ||||||
| Céltámogatás | ||||||
| Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak támogatása | ||||||
| Céljellegû decentralizált támogatás | ||||||
| Egyéb központi támogatás | 6 763 | 6 763 | 8 091 | 119,6 | ||
| III. | Felhalmozási és tõke jellegû bevételek | 25 045 | 6 580 | 31 625 | 10 852 | 34,3 |
| 1. | Felhalmozásra átvett pe. | 6 580 | 6 580 | 6 580 | 100,0 | |
| 2. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
| 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei | 25 045 | 25 045 | 4 272 | 17,1 | |
| Önkormányzati lakótelek ért. | 16 500 | 16 500 | ||||
| Egyéb vagyoni értékû jog értékesítésébõl származó bevétel | ||||||
| Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | ||||||
| Koncesszióból szárm. Bevétel | 8 545 | 8 545 | 4 272 | 50,0 | ||
| 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||
| IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 85 263 | 4 788 | 90 051 | 48 349 | 53,7 |
| 1. | Felügyeleti szervtõl kapott támogatás | 57 712 | 57 712 | 27 270 | 47,3 | |
| 2. | Támogatás értékû mûködési bevételek | 26 561 | 4 788 | 31 349 | 17 075 | 54,5 |
| Támogatásértékû mûk. bevétel Tb alapból | 6 307 | 6 307 | 3 243 | 51,4 | ||
| Támogatásértékû mûk. bevétel kp-i ktgvet. sz. | 925 | 925 | 925 | 100,0 | ||
| Támogatásértékû mûk. bev. fejezeti kez.ei-tól | 37 | 37 | 37 | 100,0 | ||
| Támogatásértékû mûk. bevétel elkül. p. alapt. | 305 | 305 | 305 | 100,0 | ||
| Tám.ért.mûk. bevétel többc. kistérs. társ.-tól | 3 521 | 3 521 | 3 521 | 100,0 | ||
| Helyi önk.-tól és ktgvetési sz.-tõl | 20 254 | 20 254 | 9 044 | 44,7 | ||
| 3. | Támogatás értékû felhalmozási bevétel | 990 | 990 | 498 | 50,3 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrõl | 990 | 990 | 498 | 50,3 | ||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl | ||||||
| 4. | Elõzõ évi visszatérülések | 3 506 | ||||
| V. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 1 275 | 1 275 | 940 | 73,7 | |
| VI. | Belföldi hitelek felvétele | |||||
| Mûködési célú hitel felvétele | ||||||
| Felhalmozási célú hitel felvétele | ||||||
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 18 722 | 18 722 | 18 722 | 100,0 | |
| Elõzõ évi pénzmaradv. igénybevét. | 18 722 | 18 722 | 18 722 | 100,0 | ||
| VIII. | Belföldi értékpapírok bevétele | 60 722 | 60 722 | 83 275 | 137,1 | |
| Értékpapír értékesítés | 60 722 | 60 722 | 83 275 | 137,1 | ||
| Bevételek fõösszege | 531 752 | 21 631 | 553 383 | 359 267 | 64,9 | |
| Függõ, átfutó, kiegy. Bevétel | -11 351 |





